La CGT à CentraleSupélec

Personnels ITARF

Voici les grilles au 1er janvier 2024 des Administratifs en vigueur pour connaître votre rémunération principale et vos changements d’échelons.

Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du point d’indice est de : 4,92278 €

Attachés d'administration

Attaché hors classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
ES HEA 3 Terminal 977 4809,56
ES HEA 2 1 an 930 4578,19
ES HEA 1 1 an 895 4405,89
6e 835 4110,52
5e 3 ans 811 3992,37
4e 2 ans 6 m 773 3805,31
3e 2 ans 735 3618,24
2e 2 ans 700 3445,95
1er 2 ans 660 3249,03

Attaché principal

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
10e Terminal 826 4066,22
9e 3 ans 811 3992,37
8e 3 ans 773 3805,31
7e 2 ans 6m 735 3618,24
6e 2 ans 6m 695 3421,33
5e 2 ans 655 3224,42
4e 2 ans 610 3002,9
3e 2 ans 580 2855,21
2e 2 ans 540 2658,3
1er 2 ans 505 2486

Attaché

Échelons Durée Indice brut Salaire brut
11e Terminal 678 3337,64
10e 4 ans 645 3175,19
9e 3 ans 610 3002,9
8e 3 ans 580 2855,21
7e 3 ans 550 2707,53
6e 3 ans 518 2550
5e 2 ans 6 mois 485 2387,55
4e 2 ans 455 2239,86
3e 2 ans 435 2141,41
2e 2 ans 415 2042,95
1er 1 an 6 mois 395 1944,5

Secrétaires Administratifs

Classe exceptionnelle

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
11e Terminal 592 2914,29
10e 3 ans 574 2825,68
9e 3 ans 556 2737,07
8e 3 ans 539 2653,38
7e 3 ans 513 2525,39
6 3 ans 489 2407,24
5e 2 ans 470 2313,71
4e 2 ans 446 2195,56
3e 2 ans 424 2087,26
2e 2 ans 409 2013,42
1er 1 an 397 1954,34

Classe supérieure

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
11e Terminal 592 2914,29
10e 3 ans 574 2825,68
9e 3 ans 556 2737,07
8e 3 ans 539 2653,38
7e 3 ans 513 2525,39
6 3 ans 489 2407,24
5e 2 ans 470 2313,71
4e 2 ans 446 2195,56
3e 2 ans 424 2087,26
2e 2 ans 409 2013,42
1er 1 an 397 1954,34

Classe normale

Échelons Durée Indice brut Salaire brut
13e Terminal 508 2500,77
12e 4 ans 482 2372,78
11e 3 ans 462 2274,32
10e 3 ans 446 2195,56
9e 3 ans 436 2146,33
8e 3 ans 420 2067,57
7e 2 ans 401 1974,03
6e 2 ans 386 1900,19
5e 2 ans 377 1855,89
4e 1 an 376 1850,97
3e 1 an 375 1846,04
2e 1 an 374 1841,12
1er 1 an 373 1836,2

Adjoints Administratifs

Principal 1re classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
10e Terminal 478 2353,09
9e 3 ans 455 2239,86
8e 3 ans 435 2141,41
7e 3 ans 420 2067,57
6e 2 ans 408 2008,49
5e 2 ans 398 1959,27
4e 2 ans 385 1895,27
3e 2 ans 376 1850,97
2e 1 an 375 1846,04
1er 1 an 373 1836,2

Principal 2e classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
12e Terminal 425 2092,18
11e 4 ans 417 2052,8
10e 3 ans 409 2013,42
9e 3 ans 397 1954,34
8e 2 ans 385 1895,27
7e 2 ans 377 1855,89
6e 1 an 376 1850,97
5e 1 an 374 1841,12
4e 1 an 373 1836,2
3e 1 an 370 1821,43
2e 1 an 369 1816,51
1er 1 an 367 1806,66

Adjoint administratif

Échelons Durée Indice brut Salaire brut
11e Terminal 387 1905,12
10e 4 ans 377 1855,89
9e 3 ans 376 1850,97
8e 3 ans 373 1836,2
7e 3 ans 372 1831,27
6e 1 an 371 1826,35
5e 1 an 370 1821,43
4e 1 an 369 1816,51
3e 1 an 368 1811,58
2e 1 an 367 1806,66
1er 1 an 366 1801,74