La CGT à CentraleSupélec

Personnels des bibliothèques

Voici les grilles au 1er janvier 2024 des personnels des bibliothèques en vigueur pour connaître votre rémunération principale et vos changements d’échelons.

Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du point d’indice est de : 4,92278 €

Les Conservateurs Généraux

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
4e 1178 5799,03
4e 1153 5675,97
4e 1129 5557,82
3e 3 ans 1072 5277,22
3e 3 ans 1018 5011,39
3e 3 ans 977 4809,56
2e 3 ans 835 4110,52
1er 3 ans 748 3682,24

Les Conservateurs

Conservateur en chef

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
6e 977 4809,56
6e 1 an 930 4578,19
6e 1 an 895 4405,89
5e 3 ans 835 4110,52
4e 2 ans 826 4066,22
3e 2 ans 756 3721,62
2e 2 ans 682 3357,34
1er 1 an 622 3061,97

Conservateur

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
7e Terminal 721 3549,32
6e 3 ans 664 3268,73
5e 2 ans 6 m 607 2988,13
4e 2 ans 6 m 566 2786,29
3e 2 ans 6 m 525 2584,46
2e 2 ans 484 2382,63
1er 2 ans 455 2239,86

Conservateur élève

Échelons Durée Indice brut Salaire brut
1er 1 an 6 m 407 2003,57

Les bibliothécaires

Hors classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
10e Terminal 826 4066,22
9e 3 ans 811 3992,37
8e 3 ans 773 3805,31
7e 2 ans 6 m 735 3618,24
6e 2 ans 6 m 695 3421,33
5e 2 ans 655 3224,42
4e 2 ans 610 3002,9
3e 2 ans 580 2855,21
2e 2 ans 540 2658,3
1er 2 ans 505 2486

Bibliothécaire

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
11e Terminal 678 3337,64
10e 4 ans 645 3175,19
9e 3 ans 610 3002,9
8e 3 ans 580 2855,21
7e 3 ans 550 2707,53
6e 3 ans 518 2550
5e 2 ans 6 m 485 2387,55
4e 2 ans 455 2239,86
3e 2 ans 435 2141,41
2e 2 ans 415 2042,95
1er 1 an 6 m 395 1944,5

Les bibliothécaires assistants spécialisés

Classe exceptionnelle

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
11e Terminal 592 2914,29
10e 3 ans 574 2825,68
9e 3 ans 556 2737,07
8e 3 ans 539 2653,38
7e 3 ans 513 2525,39
6e 3 ans 489 2407,24
5e 2 ans 470 2313,71
4e 2 ans 446 2195,56
3e 2 ans 424 2087,26
2e 2 ans 409 2013,42
1er 1 an 397 1954,34

Classe supérieure

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
12e Terminal 539 2653,38
11e 4 ans 509 2505,7
10e 3 ans 485 2387,55
9e 3 ans 466 2294,02
8e 3 ans 457 2249,71
7e 3 ans 441 2170,95
6e 2 ans 421 2072,49
5e 2 ans 406 1998,65
4e 2 ans 395 1944,5
3e 2 ans 384 1890,35
2e 1 an 377 1855,89
1er 1 an 376 1850,97

Classe normale

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
13e Terminal 508 2500,77
12e 4 ans 482 2372,78
11e 3 ans 462 2274,32
10e 3 ans 446 2195,56
9e 3 ans 436 2146,33
8e 3 ans 420 2067,57
7e 2 ans 401 1974,03
6e 2 ans 386 1900,19
5e 2 ans 377 1855,89
4e 1 an 376 1850,97
3e 1 an 375 1846,04
2e 1 an 374 1841,12
1er 1 an 373 1836,2

Les magasiniers

Principal 1ere classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
10e Terminal 478 2353,09
9e 3 ans 455 2239,86
8e 3 ans 435 2141,41
7e 3 ans 420 2067,57
6e 2 ans 408 2008,49
5e 2 ans 398 1959,27
4e 2 ans 385 1895,27
3e 2 ans 376 1850,97
2e 1 an 375 1846,04
1er 1 an 373 1836,2

Principal 2eme classe

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
12e Terminal 425 2092,18
11e 4 ans 417 2052,8
10e 3 ans 409 2013,42
9e 3 ans 397 1954,34
8e 2 ans 385 1895,27
7e 2 ans 377 1855,89
6e 1 an 376 1850,97
5e 1 an 374 1841,12
4e 1 an 373 1836,2
3e 1 an 370 1821,43
2e 1 an 369 1816,51
1er 1 an 367 1806,66

Magasinier

Échelons Durée Indice majorée Salaire brut
11e Terminal 387 1905,12
10e 4 ans 377 1855,89
9e 3 ans 376 1850,97
8e 3 ans 373 1836,2
7e 3 ans 372 1831,27
6e 1 an 371 1826,35
5e 1 an 370 1821,43
4e 1 an 369 1816,51
3e 1 an 368 1811,58
2e 1 an 367 1806,66
1er 1 an 366 1801,74